Comparativa S6 Edge Plus, Note 5 y 6S Plus ¿Quién gana?
/ Categoría: Blog / 0 comentarios
/
En Phone Service Center nos gustan las comparativas. Y sobre todo decidir si un teléfono es mejor que otro… Así que hoy, te traemos tres modelos de smartphones de los que todo el mundo está hablando (Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy Note 5 y Apple iPhone 6S Plus). ¿Quién gana?
De todas formas, tengas cual tengas, puedes venir a repara tu teléfono a cualquiera de nuestras tiendas. Estaremos encantados de atenderte.
Samsung Galaxy s6 Edge Plus |
Samsung Galaxy Note 5 |
Apple iPhone 6S Plus |
|
FECHA DE LANZAMIENTO | Agosto 2015 | Agosto 2015 | Septiembre 2015 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | iOS 9 |
CÁMARA | |||
Cámara trasera | 16 Megapíxeles | 16 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Cámara delantera | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Máxima resolución de grabación de vídeo | 1080 p | 4K | 4K |
Apertura de la Lente de la Cámara | f/1.9 | f/1.9 | f/2.2 |
Opciones de la cámara | |||
Modo ráfaga | NO | SI | SI |
Estabilización de imagen digital | NO | SI | SI |
Zoom Digital | NO | SI | SI |
Deteccion de Caras | NO | SI | SI |
Marcado geográfico | NO | SI | SI |
Disparo por gestos | NO | SI | NO |
Captura HDR | NO | SI | SI |
Estabilización de imagen óptica | NO | SI | NO |
Panorama | NO | SI | SI |
Detección de sonrisa | NO | SI | SI |
Touch Focus | NO | SI | SI |
Batería: Talk time | 21 horas | 21 horas | 24 horas |
Batería: Tiempo máximo en StandBy | 336 horas | 336 horas | 384 horas |
Batería: Capacidad máxima | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 2.915 mAh |
Batería | Polímero de Lítio | Polímero de Lítio | Polímero de Lítio |
DIMENSIONES Y DISEÑO | |||
Tamaño del display | 5.7″ | 5.7″ | 5.5″ |
Densidad de píxeles | 515 PPI | 518 PPI | 401 PPI |
Resolución de la pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED | Retina HD (IPS LCD) |
Peso | 153 Gramos | 171 Gramos | 192 Gramos |
Grosor | 6,9 mm | 7,6 mm | 7,3 mm |
Dimensiones | 154.45 mm x 75.80 mm x 6.90 mm | 153.20 mm x 76.10 mm x 7.60 mm | 158.20 mm x 77.90 mm x 7.30 mm |
Material del cuerpo | Metal | Metal | Metal |
VELOCIDAD DE LA CPU | 2,1 GHz | 2,1 GHz | 2 GHz |
CPU | 8 Cores | 8 Cores | 2 Cores |
RAM | 4 Gb | 4 Gb | 2 Gb |
Capacidades de Almacenamiento | 32 y 64 Gb | 32, 64 y 128 Gb | 16, 64 y 128 Gb |
¿Memoria ampliable por SD? | NO | NO | NO |
CONECTIVIDAD | 4G (LTE) 4G (HSPA+) 3G (HSDPA/CDMA) Edge/2G (GSM/GPRS) |
4G (LTE) 4G (HSPA+) 3G (HSDPA/CDMA) Edge/2G (GSM/GPRS) |
4G (LTE) 4G (HSPA+) 3G (HSDPA/CDMA) Edge/2G (GSM/GPRS) |
Conectividad Wireless | Mobile Hotspot Tethering 4G Bluetooth NFC WiFi 3G |
Infrared Mobile Hotspot Tethering 4G Bluetooth NFC WiFi 3G |
Mobile Hotspot Tethering 4G Bluetooth NFC WiFi 3G |
SENSORES |
Heart Rate Monitor |
Heart Rate Monitor Acelerómetro Barómetro Digital Compass Reconocimiento de huella dactilar GPS Giroscópio |
Acelerómetro Barómetro Digital Compass Reconocimiento de huella dactilar GPS Giroscópio |
CARGA | microUSB | microUSB y Wireless | Apple Lightning |
PUNTUACIÓN FINAL | 9.6 | 10 | 9.8 |